「趣味の山歩き ますます深くなる近くの山域」 趣深山 Copyright(c) since2002
[ HOME ] [更新履歴 ] [ G P S ] [ 山行記録 ] [ よもやま話 ] [ リンク ] [ BLOG 趣深山ブログ ]
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20240102 | 20240102 | 20240102 | 20240102 |
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20230312 | 20230312 | 20230312 | 20230312 | |||||
20230226 | 20230226 | 20230226 | 20230226 | |||||
20230102 | 20230102 | 20230102 | 20230102 |
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20220320 | 20220320 | 20220320 | ||||||
20220212 | 20220212 | |||||||
20220102 | 20220102 |
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20210223 | 20210223 | 20210223 | 20210223 | |||||
20210102 | 20210102 | 20210102 | 20210102 |
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20200102 | 20200102 | 20200102 | 20200102 |
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20190502 | 20190502 | 20190502 | 20190502 | |||||
20190216 | 20190216 | 20190216 | 20190216 | |||||
20190102 | 20190102 | 20190102 | 20190102 |
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20180505 | 20180505 | 20180505 | 20180505 | |||||
20180310 | 20180310 | 20180310 | ||||||
20180303 | 20180303 | 20180303 | 20180303 | |||||
20180102 | 20180102 | 20180102 | 20180102 |
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20170416 | 20170416 | |||||||
20170318 | 20170318 | 20170318 | 20170318 | |||||
20170304 | 20170304 | 20170304 | ||||||
20170225 | 20170225 | 20170225 | ||||||
20170102 | 20170102 | 20170102 | 20170102 |
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20160508 | 20160508 | 20160508 | 20160508 | |||||
20160505 | 20160505 | 20160505 | 20160505 | |||||
20160501 | 20160501 | 20160501 | ||||||
20160410 | 20160410 | 20160410 | 20160410 | |||||
20160312 | 20160312 | |||||||
20160305 | 20160305 | 20160305 | 20160305 | |||||
20160227 | 20160227 | 20160227 | 20160227 | |||||
20160211 | 20160211 | 20160211 | 20160211 | |||||
20160206 | 20160206 | 20160206 | ||||||
20160102 | 20160102 | 20160102 | 20160102 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20150503 | 20150503 | 20150503 | ||||||
20150404 | 20150404 | |||||||
20150328 | 20150328 | |||||||
20150308 | 20150308 | 20150308 | ||||||
20150111 | 20150111 | 20150111 | 20150111 |
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20140621 | 20140621 | 20140621 | 20140621 | |||||
20140525 | 20140525 | |||||||
20140504 | 20140504 | |||||||
20140321 | 20140321 | 20140321 | 20140321 | |||||
20140308 | 20140308 | 20140308 | ||||||
20140102 | 20140102 | 20140102 | 20140102 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20130602 | 20130602 | 20130602 | 20130602 | |||||
20130316 | 20130316 | |||||||
20130309 | 20130309 | 20130309 | ||||||
20130102 | 20130102 | 20130102 | 20130102 |
2012年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20120624 | 20120624 | 20120624 | 20120624 | |||||
20120603 | 20120603 | 20120603 | 20120603 | |||||
20120527 | 20120527 | 20120527 | 20120527 | |||||
20120414 | 20120414 | |||||||
20120407 | 20120407 | 20120407 | 20120407 | |||||
20120401 | 20120401 | |||||||
20120320 | 20120320 | |||||||
20120318 | 20120318 | 20120318 | ||||||
20120311 | 20110311 | 20110311 | 20110311 | |||||
20120303 | 20120303 | 20120303 | ||||||
20120103 | 20120103 | 20120103 | 20120103 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20111210 | 20111210 | 20111210 | 20111210 | |||||
20110522 | 20110522 | |||||||
20110504 | 20110504 | |||||||
20110403 | 20110403 | |||||||
20110326 | 20110326 | 20110326 | ||||||
20110320 | 20110320 | 20110320 | 20110320 | |||||
20110102 | 20110102 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20100103 | 20100103 | 20100103 | 20100103 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20090405 | 20090405 | |||||||
20090328 | 20090328 | |||||||
20090321 | 20090321 | |||||||
20090315 | 20090315 | |||||||
20090307 | 20090307 | |||||||
20090228 | 20090228 | 20090228 | 20090228 | |||||
20090221 | 20090221 | 20090221 | 20090221 | |||||
20090117 | 2009 01 17 | 2009 01 17 | 2009 01 17 | |||||
20090112 | 20090112敗退 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
20080420 | 2008 04 20 | |||||||
20080412 | 2008 04 12 | |||||||
20080405 | 2008 04 05 | 2008 04 05 | 2008 04 05 | |||||
20080329 | 20080329 | 20080329 | 20080329 | |||||
20080216 | 2008 02 16 | 2008 02 16 | 2008 02 16 | |||||
20080210 | 20080210東膳棚 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
2007 04 28 | 2007 04 28 | 2007 04 28 | ||||||
2007 04 22 | 2007 04 22 | |||||||
2007 04 07 | 2007 04 07 | |||||||
2007 03 31 | 2007 03 31 | |||||||
2007 03 24 | 2007 03 24 | 2007 03 24 | ||||||
2007 03 21 | 2007 03 21 | |||||||
2007 03 17 | 2007 03 17 | |||||||
2007 03 04 | 2007 03 04 | |||||||
2007 02 25 | 2007 02 25 | |||||||
2007 02 17 | 2007 02 17 | 2007 02 17 | 2007 02 17 | |||||
2007 02 12 | 2007 02 12 | 2007 02 12 | 2007 02 12 | |||||
2007 01 27 | 2007 01 27 | 2007 01 27 | 2007 01 27 | 2007 01 27 | ||||
2007 01 08 | 2007 01 08 | 2007 01 08 | 2007 01 08 | |||||
2007 01 02 | 2007 01 02 | 2007 01 02 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
2006 05 28 | 2006 05 28 | 2006 05 28 | 2006 05 28 | |||||
2006 05 20 | 2006 05 20 | 2006 05 20 | 2006 05 20 | 2006 05 20 | 2006 05 20 | |||
2006 05 04 | 2006 05 04 | 2006 05 04 | 2006 05 04 | 2006 05 04 | 2006 05 04 | |||
2006 04 22 | 2006 04 22 | |||||||
20060325 | 20060325 | 20060325 | 20060325 | |||||
2006 03 19 | 2006 03 19 | 2006 03 19 | ||||||
2006 02 26 | 2006 02 26 | 2006 02 26 | 2006 02 26 | |||||
2006 02 04 | 2006 02 04 | 2006 02 04 | 2006 02 04 | |||||
2006 01 02 | 2006 01 02 | 2006 01 02 | 2006 01 02 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
2005 04 29 | 2005 04 29 | 2005 04 29 | 2005 04 29 | |||||
2005 04 16 | 2005 04 16 | 2005 04 16 | 2005 04 16 | 2005 04 16 | 2005 04 16 | |||
2005 04 09 | 2005 04 09 | 2005 04 09 | 2005 04 09 | |||||
2005 03 26 | 2005 03 26 | 2005 03 26 | 2005 03 26 | |||||
2005 03 21 | 2005 03 21 | 2005 03 21 | 2005 03 21 | |||||
2005 02 26 | 2005 02 26 | |||||||
2005 02 11 | 2005 02 11 | 2005 02 11 | 2005 02 11 | |||||
2005 01 02 | 2005 01 02 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
矢筈山(1848) | 石堂山(1636) | 白滝山(1526) | 黒笠山(1703) | 津志嶽(1494) | 烏帽子(1670) | サガリハゲ(1740) | 寒峰(1643) | |
2004 12 30 | 2004 12 30 敗退 |
|||||||
2004 12 04 | 2004 12 04 | |||||||
2004 11 27 | 2004 11 27 | 2004 11 27 | ||||||
2004 05 08 | 2004 05 08 | 2004 05 08 | 2004 05 08 | 2004 05 08 | ||||
2004 05 02 | 2004 05 02 | 2004 05 02 | 2004 05 02 | 2004 05 02 | ||||
2004 04 03 | 2004 04 03 | 2004 04 03 | 2004 04 03 | 2004 04 03 | 2004 04 03 | |||
2004 03 28 | 2004 03 28 | 2004 03 28 | ||||||
2004 03 20 | 2004 03 20 | 2004 03 20 | ||||||
2004 03 06 | 2004 03 06 | 2004 03 06 | 2004 03 06 | |||||
2004 01 10 | 2004 01 10 | 2004 01 10 | 2004 01 10 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年
「趣味の山歩き ますます深くなる近くの山域」 趣深山 Copyright(c) since2002
[ HOME ] [更新履歴 ] [ G P S ] [ 山行記録 ] [ よもやま話 ] [ リンク ] [ BLOG 趣深山ブログ ]
https://shumiyama.com/